Шиномонтаж и балансировка
Шиномонтаж и магазин в одном месте
Мы предлагаем Вам все услуги легкового и грузового шиномонтажа, качественно и по доступным ценам. К Вашим услугам квалифицированный персонал и высококачественное оборудование Действует гибкая система скидок. Для постоянных клиентов – держателей дисконтных
карт при покупке комплекта шин или дисков предоставляется скидка на услуги шиномонтажа.
Контактный телефон и запись по телефону: (3412) 539-444. Режим работы пн-пт 8-20 сб-вс 9-18
| Легковые автомобили и кроссоверы | |||||||||
| Диаметр автомобиля | |||||||||
| Наименование услуг | R12-R13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R20-R23 | |
| Снятие и установка 1 колеса | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | 170 | |
| Перебортовка 1 колеса | 130 | 140 | 180 | 210 | 250 | 280 | 315 | 188/375 | |
| Демонтаж | 80 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 165 | 225 | |
| Монтаж | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | |
| Балансировка 1 колеса (в т. ч. грузики и мойка) | 170 | 170 | 175 | 175 | 245 | 250 | 250 | 350 | |
| Комплекс монтаж/перебортовка 4 штуки | 1260/1520 | 1280/1560 | 1420/1820 | 1580/2020 | 1980/2500 | 2120/2720 | 2200/2860 | 2680/3580 | |
| Комплекс монтаж/монтаж+демонтаж (4шт. с коэффициент *1.5 с низким профилем (50, 45, 40…) и RunFlat ) | – | – | 2130/2730 | 2370/3030 | 2970/3750 | 3180/4080 | 3300/4290 | 4020/5370 | |
| Замена вентеля забартованного колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 325 | |
| Обработка герметиком двух бортов 1 колеса | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| Установка камеры в колесо и снятие камеры | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
| Подъемник | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Замена или установка датчика давления шин в диски | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
| Коэффициент 1,5 применяется: на услуги по шиномонтажу шин с датчиками давления, профилем 50 и ниже, Runflat для легковых автомобилей, а так же где нарушены резьбовые соединения, сорваны грани, «прикипели» (гайки, болты) с применением специального инструмента. | |||||||||
| Микроавтобусы и внедорожники | ||||||
| Наименование услуг | R 14-15С | R 16С | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 – R 22 |
| Снятие и установка 1 колеса (одинарное/сдвоенное) | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 235 |
| Монтаж | 80/160 | 130 | 250 | 90/180 | 90/180 | 90/180 |
| Демонтаж | 170 | |||||
| Перебортовка | 300 | |||||
| Балансировка 1 колеса (в т. ч. грузики и мойка) | 200 | 250 | 285 | 285 | 325 | 355 |
| Монтаж/монтаж+демонтаж 1 колеса с низким профилем (50, 45…) и RunFlat | – | – | 110/215 | 110/215 | 110/215 | 110/215 |
| Комплекс монтаж/монтаж+демонтаж 4 или 6 штук (в т. ч. грузики и мойка) | 1600/1920 | 2800/4200 | 1960/2320 | 2020/2380 | 2380/2740 | 2720/3080 |
| Комплекс монтаж/монтаж+демонтаж (4шт. с коэффициент *1.2 с низким профилем (50, 45, 40…) и RunFlat ) | – | – | 1660/2600 | 1660/2600 | 1950/3000 | 2040/3700 |
| Замена вентиля забартованного колеса | 150 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Подъемник | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Утилизация | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Прейскурант цен на грузовой шиномонтаж | |||||||||
| Марка автомобиля Наименование услуг | R 16, 17, 17,5 | С R 19,5 по R 24,5 | Шины (385/65 R22,5) (385/55 R22,5) | ||||||
| с кольцом | без кольца | с кольцом | без кольца | ||||||
| Шиномонтаж (перебортовка шин) | 700-00 | 550-00 | 900-00 | 800-00 | 800-00 | ||||
| Демонтаж (разбортовка) | 400-00 | 300-00 | 500-00 | 450-00 | 450-00 | ||||
| Балансировка | 250-00 | 300-00 | 450-00 | 450-00 | 450-00 | ||||
| Снять и установить один / удвоенное | 330-00 400-00 | 300-00 400-00 | 300-00 600-00 | 300-00 600-00 | 300-00 | ||||
| Монтаж (Забортовка шины на диск) | 300-00 | 250-00 | 400-00 | 350-00 | 350-00 | ||||
| Ремонт камеры | от 350-00 | от 350-00 | от 450-00 | от 450-00 | от 450-00 | ||||
| Ремонт а/шины | от 800-00 | от 800-00 | от 800-00 | от 800-00 | от 800-00 | ||||
| Протяжка гаек | 100-00 | 100-00 | 150-00 | ||||||
| Чистка колеса | 200-00 | 200-00 | 200-00 | 200-00 | 200-00 | ||||
| Утилизация | 500-00 | 500-00 | 500-00 | ||||||
| Замена вентиля | 200-00 | 200-00 | 200-00 | 200-00 | 200-00 | ||||
| Подкачка колеса | 50-00 | 50-00 | 70-00 | 70-00 | 70-00 | ||||
| Косметический ремонт | от 400-00 | от 1650-00 | |||||||
| Слесарные работы | от 300-00 | ||||||||
| Смазка шпилек ступицы | от 100-00 | ||||||||
| Заезд на подъемник без шиномонтажных работ | 200-00 | ||||||||
| Спецтехника | |||||||||
| Урал, Камаз- вездеход | ЗИЛи ГАЗ вездеход | трактор | погрузчик | ||||||
| передн. | задн. | фронтальный с ковшом | R8-14 | от R15 | |||||
| Шиномонтаж (Перебортовка шин) | 2200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1000 | 1500 | ||
| Снять и установить | 800 | ||||||||
| Ремонт бокового пореза | от 3300 В зависимости от сложности повреждения и стоимости шины | ||||||||
Утилизация грузовые — 500 руб
Легковые до 16 диаметр – 100 руб. Свыше 16 диаметра -250 руб.
